क्र.सं. |
प्रजाति नाम |
जानवर का नाम |
वैज्ञानिक नाम |
जन्म |
|||
नर |
मादा |
अज्ञात |
|||||
लुप्तप्राय प्रजातियाँ (अनुसूची I और II) |
|||||||
| 1 | पक्षी | कालिज तीतर | Lophura leucomelanos | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | पक्षी | मोर (ल्यूसिस्टिक) | Pavo cristatus | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | स्तनधारी | काला हिरण | Antilope cervicapra | 0 | 0 | 26 | |
| 4 | स्तनधारी | काला हिरण (ल्यूसिस्टिक/सफेद) | Antilope cervicapra | 0 | 0 | 11 | |
| 5 | स्तनधारी | भारतीय सियार | Canis aureus indicus | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | स्तनधारी | संगाई हिरण (भूरे सींग वाला हिरण) | Rucervus eldii | 0 | 0 | 13 | |
| 7 | स्तनधारी | चिंकारा | Gazella bennettii | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | स्तनधारी | भारतीय पाढ़ा हिरण | Hyelaphus porcinus | 0 | 0 | 10 | |
| 9 | स्तनधारी | बाघ (ल्यूसिस्टिक/सफेद) | Panthera tigris | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | स्तनधारी | एशियाई पाम सिवेट | Paradoxurus hermaphroditus | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | सरीसृप | भारतीय रॉक अजगर | Python molurus | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | सरीसृप | बंगाल गोह (मॉनिटर) | Varanus bengalensis | 0 | 0 | 4 | |
लुप्तप्राय प्रजातियों का कुल योग |
0 |
0 |
77 |
||||
प्रजातियाँ (अनुसूची III और IV) |
|||||||
| 13 | पक्षी | जंगली मुर्गा | Gallus gallus | 0 | 0 | 6 | |
| 14 | पक्षी | पेंटेड स्टॉर्क | Mycteria leucocephala | 0 | 0 | 9 | |
| 15 | पक्षी | बड़ा सफेद पेलिकन | Pelecanus onocrotalus | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | पक्षी | गुलाबी छल्लेदार तोता | Psittacula krameri | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | स्तनधारी | चीतल हिरण | Axis axis | 0 | 0 | 8 | |
| 18 | स्तनधारी | नीलगाय | Boselaphus tragocamelus | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | स्तनधारी | भारतीय काकड़ | Muntiacus muntjak | 0 | 0 | 10 | |
| 20 | स्तनधारी | सांभर हिरण | Rusa unicolor | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | स्तनधारी | हिमालयी घोरल | Naemorhedus goral | 0 | 0 | 2 | |
प्रजातियों (अनुसूची III और IV) का कुल योग |
0 |
0 |
45 |
||||
विदेशी प्रजातियाँ |
|||||||
| 22 | पक्षी | सिल्वर तीतर | Lophura nycthemera | 0 | 0 | 7 | |
| 23 | पक्षी | बजरीगर | Melopsittacus undulatus | 0 | 0 | 16 | |
| 24 | पक्षी | कॉकटेल | Nymphicus hollandicus | 0 | 0 | 11 | |
| 25 | पक्षी | ज़ेब्रा फिंच | Taeniopygia guttata | 0 | 0 | 40 | |
विदेशी प्रजातियों का कुल योग |
0 |
0 |
74 |
||||
कुल योग |
0 |
0 |
196 |
||||