क्र.सं. |
जानवर का नाम |
वैज्ञानिक नाम |
||||
अनुसूची- I (वन्यजीव संरक्षण अधिनियम) |
||||||
| 1 | काला हिरण | Antelope cervicapra | ||||
| 2 | सफेद हिरण | Antelope cervicapra | ||||
| 3 | तेंदुआ बिलाव | Felis (Prionailurus) bengalensis | ||||
| 4 | चिंकारा | Gazella bennetti | ||||
| 5 | चौसिंगा | Tetracerus quadricornis | ||||
| 6 | संगाई (भूरे सींग वाला हिरण) | Cervus eldii eldii | ||||
| 7 | बारहसिंगा | Cervus duvaucelii | ||||
| 8 | एशियाई हाथी | Elephas maximus | ||||
| 9 | हूलॉक गिब्बन | Hylobates hoolock | ||||
| 10 | तेंदुआ | Panthera pardus | ||||
| 11 | शेर (सिंह) | Panthera leo persica | ||||
| 12 | एक सींग वाला गैंडा | Rhinoceros unicornis | ||||
| 13 | रॉयल बंगाल टाइगर | Panthera tigris tigris | ||||
| 14 | भेड़िया | Canis lupus pallipes | ||||
| 15 | गौर - भारतीय बाइसन | Bos gaurus | ||||
| 16 | स्लॉथ भालू (आलसी भालू) | Melursus ursinus | ||||
| 17 | पाढ़ा हिरण | Axis porcinus | ||||
| 18 | सिंह-पूंछ मकाक | Macaca silenus | ||||
अनुसूची- II स्तनधारी |
||||||
| 19 | हिमालयी काला भालू | Selenarctos thibetanus | ||||
| 20 | छोटी भारतीय सिवेट | Viverricula indica | ||||
| 21 | एशियाई पाम सिवेट | Paradoxurus hermaphroditus | ||||
| 22 | सियार | Canis aureus | ||||
| 23 | सामान्य लंगूर | Presbytis entellus | ||||
| 24 | बॉनेट मकाक | Macaca radiata | ||||
| 25 | रीसस मकाक | Macaca mulatta | ||||
अन्य स्तनधारी... अद्यतन |
||||||
| 26 | हमाद्र्यास बबून | Papio hamadryas | ||||
| 27 | चिंपांज़ी | Pan troglodytes | ||||
| 28 | काकड़ (भौंकने वाला हिरण) | Muntiacus muntjak | ||||
| 29 | सांभर | Cervus unicolor | ||||
| 30 | सिका हिरण | Cervus nippon | ||||
| 31 | चीतल | Axis axis | ||||
| 32 | अफ्रीकी हाथी | Loxodonta africana | ||||
| 33 | घोरल | Nemorhaedus goral | ||||
| 34 | दरियाई घोड़ा | Hippopotamus amphibius | ||||
| 35 | धारीदार लकड़बग्घा | Hyaena hyaena | ||||
| 36 | जगुआर | Panthera onca | ||||
| 37 | नीलगाय | Boselaphus tragocamelus | ||||
| 38 | जंगली सूअर | Sus scrofa | ||||